Basic Information
Name : อาทิตย์ กลีบรัง
Name : อาทิตย์ กลีบรัง
Postion : ครู ชำนาญการพิเศษ
Department : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
College : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
Insititute : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
Education
Degree | Major | Institute | Year |
Bachelor Degree * | Bachelor of Science B.Sc. (Computer Science) | Rajabhat Institute Mahasarakham | 1998-2001 |
Graduated Diploma * | Graduated Diploma in the Teaching Profession Grad.Dip. (Teaching Profession) | Rajabhat Institute Mahasarakham | 2002 |
Master Degree | Master of Science M.Sc. (Computer Science) | Khon Kaen University | 2005-2006 |
Doctor of Philosophy | Doctor of Philosophy Ph.D. (Computer Education) | King Mongkut University of Technology Noth Bangkok | 2010-2016 |
- Scholarship in “Promotion for Talented Mathematics and Science Teacher Project” by the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)
Certification
English Certification
Certification | Certification Organization | Date | Detail |
APTIS | British Council-Thailand | September 20, 2015 | Final Scale Score: B2 [150/200] Grammar & Vocab : 33/50 Listening: Level C [42/50] Reading: Level B2 [38/50] Speaking: Level B1 [34/50] Writing: Level B1 [36/50] |
TOEIC | Educational Testing Service | January 23, 2018 | Total Score: 595 Listening: 330 Reading: 265 |
CEFR | EF Standard English Test | February 10, 2021 | Total Level: C2 Proficient Score: 74/100 Listening Section 76/100 : C2 Proficient Reading Section 71/100 : C2 Proficient |
Computer Programming and System Development
Certification | Certification Organization | Date | Detail |
TPQI Examiner | Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) | 2022 | the Examiner of System Development Level 3 (TPQI) |
Computer Network Engineering
Certification | Certification Organization | Date | Detail |
MTCNA: Mikrotik Certified Network Association | Mikrotik | February 26, 2021 | Score: 92/100 |
MTCWE – MikroTik Certified Wireless Engineer | Mikrotik | February 28, 2021 | Score: 84/100 |
Research & Innovation
Research
Year | Details | Note |
ปี 2557 | การวิจัยทางยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 เรื่อง “สภาพการณ์และแนวทางการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี” | |
ปี 2558 | การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | |
ปี 2558 | การวิจัยเชิงประเมินแบบมีส่วนร่วมเรื่อง การวิเคราะกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการเตรียมอาชีวศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | |
ปี 2561 | การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะแตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเอง | |
ปี 2561 | การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านสำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ, วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 | |
ปี 2562 | “ระบบจดจำใบหน้าและสั่งงานด้วยเสียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ” ประชุมวิชาการระดับชาติ สอฉ 3 วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (The 2nd Institute of Vocational Educational : Northeastern Region 3 Research and Innovation Conference), 6 กันยายน 2562, โรงแรมเอสตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม, หน้า 836-841. | |
ปี 2563 | ||
ปี 2564 | ||
ปี 2565 |
Innovative and Innovation
Year | Innovation Type | Innovation | Institute |
ปี 2557 | สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | ระบบควบคุมการเปิดปิดไฟภายในบ้านผ่านมือถือ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร |
ปี 2558 | สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | ปั๊มดูดหมึก | วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร |
ปี 2560 | สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว | โปรแกรมเกมนิทานพื้นบ้าน เรื่อง ปลาบู่ทอง | วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร |
ปี 2560 | สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว | โปรแกรมช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร |
ปี 2561 | สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว | โปรแกรมสั่งงานด้วยเสียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง | วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร |
ปี 2562 | การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ | Smart Automatic Feeder | วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น |
ปี 2562 | สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว | สมาร์ทออโตเมติกฟีดเดอร์ : Smart Automatic Feeder | วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น |
ปี 2563 | สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) | ระบบจัดการอุณภูมิและความชื้นฟาร์มสุกร | วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น |
ปี 2564 | สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว | หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซีอัตโนมัติ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น |
ปี 2564 | สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว | ระบบจัดการอุณภูมิและความชื้นในฟาร์มปศุสัตว์ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น |
ปี 2565 | สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ | เครื่องนับจำนวนกบอัจฉริยะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น |
ปี 2565 | สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ | ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้อัจฉริยะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น |
Expertise
Research’s Expertise
Year | Detail | Institute |
ปี 2560 | วิทยากรเรื่อง แนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ | สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร |
ปี 2560 | ผู้เชี่ยวชาญประเมินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำหรับนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
ปี 2561 | ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ในการวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการ แกรป แท็กซี่ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความตั้งใจในการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง | สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
ปี 2561 | ผู้เชี่ยวชาญประเมินบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและนวัตกรรม | สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร |
ปี 2563 | ผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานสำหรับจัดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี |
ปี 2563 | วิทยากรเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน | โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา |
ปี 2564 | ||
ปี 2565 | ||
ปี 2566 |